Результаты Ледового шторма 2020:
Абсолютный победитель конькобежец Артем Кухаренко (Иркутск):
8:23:39
Коньки мужчины:
1. Артем Кухаренко (Иркутск) - 8:23:39
2. Яков Френклах (Москва) - 8:24:12
3. Дмитрий Юшин (Иркутск) - 9:02:24
Коньки женщины:
1. Анастасия Афанасьева (Москва) - 10:51:34
2. Екатерина Меньшова (Москва) - 12:09:50
3. Helena Mahuas (Чехия - Астана) - 17:51:03
Велосипед мужчины:
1. Ziemnik Maksymilian (Вена, Австрия) - 9:28:54
2. Дмитрий Кузьменко (Москва) - 9:37:04
3. Воронов Юрий (Москва) - 9:38:03
Велосипед женщины:
1. Екатерина Лукашева (Иркутск) - 9:38:56
2. Мария Пантелеева (Москва) - 9:44:39
3. Юлия Тамужа (Москва) - 19:40:24
Велосипеды командный зачет:
1. "Незабудки" (Никита Широков, Елизавета Головкина) - 15:17:14
2. "Клюква" (Александр Макаренков, Илья Курочкин) - 18:13:38
Финские сани (kick sled):
1. Лев Кучеров (Иркутск) - 12:22:48
2. Jan Vlasec, Tomas Pelc, Jaroslav Tlapa - 13:41:23
3. Karel Krchnak - 13:41:37
№ | ФИО | Город | Возраст |
1 | Корнелик Сергей | Томск | 49 |
2 | Баранов Сергей | Нижний Тагил | 63 |
3 | Пантелеева Мария | Москва | 26 |
4 | Воронов Юрий | Москва | 30 |
5 | Цыганков Илья | Москва | 38 |
6 | Кузьменко Дмитрий | Москва | 40 |
7 | Sukhee Aldarkhishig | Улан-Батор, Монголия | 46 |
8 | Amarbat Enkhtur | Улан-Батор, Монголия | 41 |
9 | Ziemnik Maksymilian | Вена, Австрия | 20 |
10 | Павкин Владимир | Москва | 33 |
11 | Котов Александр | Москва | 43 |
12 | Зарин Виктор | Москва | 42 |
13 | Слободянюк Борис | Жуковский | 37 |
14 | Татаров Андрей | Москва | 36 |
15 | Богословский Дмитрий | Санкт-Петербург | 37 |
16 | Лукашева Екатерина | Иркутск | |
17 | Будунов Федор | Иркутск | 47 |
18 | Садовский Алексей | Иркутск | 28 |
19 | Тамужа Юлия | Москва | 35 |
Дисциплина: велосипед - командный зачет
№ | ФИО | Город | Возраст |
1 | "Незабудки" | ||
1-1 | Головкина Елизавета | Москва | 32 |
1-2 | Широков Никита | Москва | 41 |
2 | "Клюква" | ||
2-1 | Курочкин Илья | Москва | 39 |
2-2 | Макаренков Александр | Москва | 42 |
№ | ФИО | Город | Возраст |
1 | Ларюшкин Олег | Дубна | 31 |
2 | Коваль Сергей | Владивосток | 44 |
3 | Юрген Лангеманн | Германия | 55 |
4 | Таран Маргарита | Томск | 50 |
5 | Фролов Илья | Абакан | 36 |
6 | Зырянов Антон | Москва | 32 |
7 | Helena Mahuas | Прага, Чехия | 43 |
8 | Martin Thorstensson | Сиэтл, США | 48 |
9 | Фадеев Сергей | Санкт-Петербург | 43 |
10 | Бикметов Радмир | Уфа | 30 |
11 | Hugo Spahni | Хофштеттен, Швейцария | 57 |
12 | Афанасьева Анастасия | Москва | 32 |
13 | Мартынов Илья | Иркутск | 40 |
14 | Janis Gravitis | Рига, Латвия | 46 |
15 | Matiss Gravitis | Рига, Латвия | 24 |
16 | Френклах Яков | Москва | 32 |
17 | Мадасов Игнатий | Новонукутский | 59 |
18 | Меньшова Екатерина | Москва | 30 |
19 | Pavel Sehnal | Чехия | 55 |
20 | Jan Stodola | Чехия | 50 |
21 | Кухаренко Артем | Иркутск | 42 |
22 | Юшин Дмитрий | Иркутск | 44 |
23 | Лобусов Николай | Иркутск | 44 |
24 | Ивановский Александр | Москва | 39 |
Дисциплина: Финские сани - личный зачет
№ | ФИО | Город | Возраст |
1 | Guido Pfeiffermann | Вена, Австрия | 51 |
2 | Jan Vlasek | Чехия | 37 |
3 | Tomáš Pelc | Чехия | 30 |
4 | Milan Jelínek | Чехия | 64 |
5 | Karel Krchnak | Чехия | 50 |
6 | Jaroslav Tlapa | Чехия | 38 |
7 | Кучеров Лев | Иркутск | 34 |